Tu jesteś:
Etapy
- Grupy (ze skipperem i bez) zamierzające wyczarterować cały jacht,
proszone są o kontakt z biurem w celu uzgodnienia warunków czarteru. - Wszyscy uczestnicy rejsów proszeni są o wykupienie we własnym zakresie dodatkowego ubezpieczenia NW (ubezpieczenia turystycznego)
powyższa informacja nie jest ofertą w rozumieniu prawa handlowego
Najnowszy Harnonogram na 2010/ 2011 rok
(aktualizowano 15.06.2010)
.
| Numer Etapu | Trasa | Termin* | skipper | wolne miejsca ** |
| 15.1 | Auckland (New Zealand) - Tonga - Papeete (Tahiti) | 15.03.2010 -30.04.2010 | Wojciech Meinhardt | 0 |
| Postój w Papeete | 01.05.2010 -16.05.2010 | |||
| 15.3 | Papeete(Tahiti) - Hiva Oa (Markizy) | 17.05.2010 - 06.06.2010 | Zbigniew Jałocha | 0 |
| 15.4 | Hiva Oa (Markizy) - Papeete (Tahiti) | 06.06.2010 - 27.06.2010 | Grzegorz Studziżba | 0 |
| 15.5 | Papeete(Tahiti) - Bora Bora - Papeete (Tahiti) | 27.06.2010- 12.07.2010 | Marek Radwański | 0 |
| 15.6 | Papeete(Tahiti) - W. Wielkanocna - Puerto Mont (Chile) | 12.07.2010 - 30.09.2010 | Tomasz Tylka | 0 |
| Czas dla jachtu | 01.10.2010 - 17.10.2010 | |||
| 15.7 | Puerto Mont (Chile) - Ushuaia (Argentina) | 18.10.2010 - 21.11.2010 | Jacek Reschke | 0 |
| Czas dla jachtu | 21.11.2010 -28.11.2010 | |||
| 15.8 | Ushuaia - Arctowski - Horn- Ushuaia | 29.11.2010 -18.12.2010 | Marek Radwański | 0 |
| 15.9 | Ushuaia - Horn - Ushuaia | 19.12.2010 -03.01.2011 | Zbigniew Jałocha | 2 |
| 16.1 | Ushuaia - Antarctica - Ushuaia | 04.01.201 – 30.01.2011 | Grzegorz Studziżba | 0 |
| 16.2 | Ushuaia - Antarctica - Ushuaia | 30.01.2011– 21.02.2011 | Artur Kubacki | 0 |
| 16.3 | Ushuaia - Antarctica - Ushuaia | 21.02.2011 -14.03.2011 | Sławek Wójtowicz | 0 |
| 16.4 | Ushuaia -Horn- Ushuaia | 14.03.2011 -28.03.2011 | Małgorzata Kram | 2 |
| 16.5 | Ushuaia - Punta Arenas - Falklandy - Buenos Aires | 29.03.2011 -24.04.2011 | Witold Wajda | 0 |
| Czas dla jachtu | 25.04.2011 -27.04.2011 | |||
| 16.6 | Buenos Aires - Rio de Janeiro | 28.04.2011 -21.05.2011 | Jacek Małota | 6 |
| 16.7 |
Rio de Janeiro -Rio de Janeiro |
22.05.2011 -04.06.2011 | Gerard Tałach | 2 |
| 16.8 | Rio de Janeiro - Salvador | 05.06.2011 -18.06.2011 |
Janusz Garduła |
6 |
| 16.9 | Salvador - Fernando de Noronha - Capo Verde (Porto de Praia) | 18.06.2011 -22.07.2011 | Janusz Garduła | 1 |
| 16.10 | Capo Verde - Capo Verde | 23.07.2011 -05.08.2011 | Zbigniew Jałocha | 0 |
| 16.11 | Capo Verde - Las Palmas (Grand Canaria) | 06.08.2011 -19.08.2011 | Andrzej Hajto | 2 |
| 16.12 | Las Palmas - Casablanca - Gibraltar - Lizbona | 20.08.2011 -09.09.2011 | Sławomir Wojtowicz | 0 |
| 16.14 | Lizbona - Biskaje - Cherbourg | 10.09.2011 -30.09.2011 | Mirosław Butrym | 0 |
| 16.15 | Cherbourg - Amsterdam - Hamburg | 01.10.2011 - 20.10.2011 | Krzysztof Jamrozik | 0 |
| 16.16 | Hamburg - Górki Zach. | 21.10.2011 - 29.10.2011 | Zbigniew Jałocha | 0 |
* - Terminy rejsów mogą ulec nieznacznym zmianom wynikającym z połączeń lotniczych.
** W celu uzyskania dokładnych danych prosimy o kontakt z organizatorem






